-
Trực tiếp Montpellier vs Lens, 03h00 ngày 9/12, vòng 15 VĐQG Pháp
-
Trực tiếp Getafe vs Valencia, 03h00 ngày 09/12, vòng 16 VĐQG Tây Ban Nha
-
Trực tiếp Coventry vs Birmingham, 03h00 ngày 9/12, vòng 20 Hạng nhất Anh
-
Trực tiếp Hoffenheim vs Bochum, 02h30 ngày 09/12, vòng 14 VĐQG Đức
-
Trực tiếp Twente vs SBV Excelsior, 02h00 ngày 9/12, vòng 15 VĐQG Hà Lan
-
Trực tiếp Al-Nassr vs Al-Riyadh, 01h00 ngày 9/12, giải VĐQG Saudi Arabia
-
Trực tiếp Benfica vs Farense, 01h00 ngày 9/12, vòng 13 VĐQG Bồ Đào Nha
-
Trực tiếp Wehen Wiesbaden vs Eintracht Braunsch, 00h30 ngày 9/12, vòng 16 Hạng 2 Đức
-
Trực tiếp Hannover vs Karlsruher, 00h30 ngày 9/12, vòng 16 Hạng 2 Đức
-
Trực tiếp Galatasaray vs Adana Demirspor, 00h00 ngày 9/12, giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ
VĐQG Tây Ban Nha | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/1203:00 | Getafe - Valencia | 0:1/4 | -0.91 | 0.79 | 2 | -0.98 | 0.84 | 2.40 | 3.05 | 2.99 | |
VĐQG Đức | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
09/1202:30 | Hoffenheim - Bochum | 0:3/4 | 0.91 | 0.97 | 3 1/4 | -0.97 | 0.83 | 1.68 | 4.20 | 4.05 | |
VĐQG Italia | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
09/1202:45 | Juventus - Napoli | 0:1/4 | -0.96 | 0.84 | 2 1/2 | -0.95 | 0.81 | 2.36 | 2.85 | 3.30 | |
VĐQG Pháp | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
09/1203:00 | Montpellier - Lens | 1/4:0 | 0.84 | -0.96 | 2 1/2 | 0.87 | 0.99 | 2.86 | 2.29 | 3.40 | |
Hạng nhất Anh | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
09/1203:00 | Coventry - Birmingham | 0:3/4 | 0.90 | 0.98 | 2 1/2 | 0.86 | 1.00 | 1.66 | 4.70 | 3.75 | Nhận định |
Hạng 2 Đức | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
09/1200:30 | Wehen Wiesbaden - Braunschweig | 0:1/2 | 1.00 | 0.88 | 2 3/4 | 0.96 | 0.90 | 2.00 | 3.30 | 3.60 | |
09/1200:30 | Hannover - Karlsruher | 0:1/4 | 0.85 | -0.97 | 3 | -0.95 | 0.81 | 2.09 | 3.10 | 3.60 | |
VĐQG Australia | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
08/1215:45 | Central Coast - Western United | 0:1/2 | 0.94 | 0.94 | 3 | 0.82 | -0.96 | 1.94 | 3.30 | 3.80 | Nhận định |
08/1217:45 | Perth Glory - Melbourne City | 1/2:0 | 1.00 | 0.88 | 3 | 0.77 | -0.91 | 3.50 | 1.88 | 3.80 | Nhận định |
VĐQG Hà Lan | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
09/1202:00 | Twente - SBV Excelsior | 0:2 | -0.95 | 0.83 | 3 1/4 | 0.84 | -0.98 | 1.21 | 10.00 | 6.30 | Nhận định |
VĐQG Bồ Đào Nha | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
08/1222:30 | Vizela - Sporting Braga | 3/4:0 | -0.97 | 0.85 | 3 | -0.96 | 0.82 | 4.85 | 1.60 | 4.00 | |
09/1201:00 | Benfica - Farense | 0:2 | 0.83 | -0.95 | 3 1/4 | 0.84 | -0.98 | 1.15 | 14.00 | 7.20 | |
VĐQG Nga | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
08/1223:00 | Lokomotiv Moscow - Ural | 0:3/4 | 0.93 | 0.95 | 2 1/2 | 0.82 | -0.96 | 1.72 | 4.30 | 3.75 | |
VĐQG Ả Rập Saudi | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
08/1222:00 | Al Tai - Al Hilal | 2:0 | -0.96 | 0.78 | 3 1/2 | 0.92 | 0.88 | 10.00 | 1.15 | 6.70 | |
VĐQG UAE | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
08/1219:45 | Al Jazira - Ajman | 0:1 | 0.51 | -0.69 | 3 | 0.67 | -0.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | Nhận định |
Super League Ấn Độ | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
08/1221:30 | Bengaluru - Mumbai City | 1/2:0 | -0.92 | 0.72 | 2 3/4 | 0.75 | -0.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
V-League | Châu Á | Tài Xỉu | Châu Âu | ||||||||
08/1217:00 | HAGL - Viettel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nhận định |

Video highlights Everton vs Newcastle, vòng 15 Ngoại hạng Anh

Trực tiếp Juventus vs Napoli, 02h45 ngày 9/12, vòng 15 VĐQG Italia

Nhận định soi kèo Juventus vs Napoli, 2h45 ngày 9/12, vòng 15 VĐQG Italia, sân Allianz. Juventus hiện tỏ ra đáng tin cậy hơn với 6 lần chinh phục thành công rào cản tỷ lệ trong 8 trận vừa qua.

Bộ ba Bruno Fernandes, Sofyan Amrabat và Scott McTominay còn xa mới đạt đến mức độ hoàn hảo. Nhưng trong mùa giải rối ren này, đây là công thức khả dĩ nhất cho hàng tiền vệ MU. Cả ba có sự bổ trợ lẫn nhau và họ cần thêm một màn trình diễn tốt trước Bournemouth để sẵn sàng cho 2 trận đại chiến với Bayern và Liverpool.

Những hình ảnh khoe dáng của cô gái này tại Việt Nam đang gây chú ý trên mạng xã hội.